Oklahoma State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 2022 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas | 2021 - 2026 | 30 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Azusa Pacific | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Baylor | 2021 - 2025 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big 12 | 2022 - 2024 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big 12 Championship | 2020 - 2026 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston | 2022 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston College | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Drake | 2021 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kansas State | 2022 - 2026 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mt. SAC Relays | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






